方正印捷C3070一般规格
型号名称 | C3070 | C3080 | |
类型 | 落地式 | ||
颜色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi | |
打印 | 相当于3600×1200dpi | ||
灰度 | 8位/256色阶 | ||
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9 GHz | ||
内存 | 10GB | ||
硬盘 | 1TB×3 | ||
原稿尺寸 | A3或11”×17” | ||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
打印区域 | 323×480mm | ||
纸张尺寸 | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab纸(A4、8 1/2 ×11),330×487-140×182mm*1; 多功能手送托盘(选购):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、13×19、12×18、11×17、8 1/2×11、明信片,100×148mm -330×487mm(横幅打印模式:1300mm) | ||
图像无效区域 | 顶部:4.0mm或以下,底部:4.5mm或以下、两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间 | 390秒或以下(室温20℃,额定电源) | ||
首页复印时间*2 | 彩色 | 6.9秒或更少 | 6.5秒或更少 |
黑白 | 4.2秒或更少 | 4.2秒或更少 | |
连续打印速度 彩色/黑白*3 | 71/81页/分钟(A4横版) 39/45页/分钟(A3) | 81/81页/分钟(A4横版) 45/45页/分钟(A3) | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3种 | ||
缩放 | 25至400%(以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m2) | 标配:1500张,选购件:多功能手送纸盒:250张 | ||
纸张克重 | 62-350g/m2(铜版纸:81-350g/m2) 主机:62-256g/m2 PF-707m: 62-350g/m2 | ||
多张连续复印 | 1-9,999张 | ||
自动双面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、明信片, 330×487mm-100×148mm,纸张克重:62-350g/m2 | ||
电源 | AC220-240V 21A, 50-60Hz | ||
功耗 | 4900W或以下(仅主机) | ||
尺寸[宽]×[深] ×[高] | 800mm×903mm×1,076mm(主机+原稿盖板) | ||
所需空间 | 正面640mm起(用于拉出ADU单元),后导管200mm起,两边100mm起 | ||
重量 | 约316kg | ||
*1从纸盒2进纸。
*2在稿台上扫描A4横版原稿时(100%缩放,纸盒1)
*3打印速度因纸张类型不同而异。
选购件
DF-706输稿器(S:短边进纸) | 容量 | 300张*1 | |
纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11”×17”、8 1/2”×11” | ||
纸张克重 | 单面:35–210g/m2;双面:50–128g/m2 | ||
扫描速度 | 600dpi | 彩色:单面:75页/分钟,双面:150页/分钟(A4横向) | |
黑白:单面:80页/分钟,双面:160页/分钟(A4横向) | |||
300dpi | 彩色/黑白:单面120页/分钟,双面:240页/分钟(A4横向) | ||
PF-707m大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、330.2×487.7-100×140mm(宽度小于140mm需要使用小尺寸导板)、Tab纸(A4,8 1/2”×11”) | |
纸张克重 | 62-350g/m? | ||
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | ||
PF-602m大容量纸库 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4,8 1/2” ×11”) 上层纸盒:330×487-100×182mm; 下层纸盒:330×487-100×148mm | |
纸张克重 | 上层纸盒:62-256g/m2,下层纸盒:62-300g/m2 | ||
纸张容量 | 6,000张*1=3,000×2 | ||
LU-202m/LU-202XL//LU-202XLm大容量纸仓 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4、8 1/2”×11”),330×487-210×182mm, LU-202XLm: 330×762-210×182mm | |
纸张克重 | 62–300g/m2 | ||
纸张容量 | 2,500张*1(330×487mm) | ||
FS-612鞍式装订排纸处理器 | 纸张尺寸(S:短边进纸) | 装订:314×458-182×148mm | |
纸张克重 | 装订/鞍式装订/折页:62-105g/m2; 直接输出/分页/副输出盘:62-350g/m2 | ||
容量 | 多页内/外三折:50本 | ||
FS-531装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 314×458-182×148mm(打订模式) | |
纸张克重 | 60-209g/m? (打订模式) | ||
容量 | 直接输出/分页:3,000张*1 | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | ||
FS-532装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 打订模式:330×488-203×148mm | |
纸张克重 | 62-300g/m2(打订模式),62-350g/m2(直接/分页) | ||
纸张容量 | 4,500张*1(主出纸盘和副出纸盘) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | ||
*1 80g/m2