方正印捷C8070/8080双色数码印刷系统
型号名称 | 方正印捷 C8070 | 方正印捷C8080 | |
类型 | 落地式 | ||
颜色支持 | 金光红、黑色 | ||
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi | |
打印 | 相当于3,600×1,200 dpi | ||
灰度 | 8位/256色阶 | ||
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9 GHz | ||
内存 | 10GB(选购IC-605A和UK-104时,可扩展到18G。) | ||
硬盘 | 1TB×3 | ||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
原稿尺寸 | A3或11’’×17’’ | ||
打印区域 | 323×480mm | ||
纸张尺寸 | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab纸(A4, 8 1/2×11),330×487mm-140×182mm*? | ||
图像无效区域 | 顶部:4.0 mm或以下,底部:4.5 mm或以下,两侧:3.0 mm或以下 | ||
预热时间 | 390秒或以下(室温20℃,额定电源) | ||
首页复印时间*? | 彩色 | 6.5秒或更少 | 6.9秒或更少 |
黑白 | 4.2秒或更少 | 4.2秒或更少 | |
连续打印速度 | 81/81页/分钟(A4横版) | 71/81页/分钟(A4横版) | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
放大 | 1: 1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
缩小 | 1: 0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3种 | ||
缩放 | 25至400%(以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m?) | 标配:1500张(80g/m?),选购件:多功能手送纸盒,250张(80g/m?) | ||
纸张克重 | 62g/m?至350g/m?(铜版纸:81g/m?至350g/m?) | ||
多张连续复印 | 1-9,999张 | ||
自动双面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、明信片,330×487mm-100×148mm | ||
电源 | AC220至240V 21A, 50 Hz / 60 Hz | ||
功耗 | 4900W或以下(仅主机) | ||
尺寸(宽×深×高) | 800×903×1,076mm(主机+原稿盖板) | ||
所需空间 | 正面640mm起(用于拉出ADU单元),后导管200mm起,两边100mm起 | ||
重量 | 约316 kg | ||
*1 从纸盒2进纸。
*2 在稿台上扫描A4横版原稿时(100%缩放,纸盒1)
*3 打印速度因纸张类型不同而异。