技术 | |
描述 | 黑白打印 / 扫描 / 复印 |
成像技术 | 电磁鼓直接成像技术 |
墨粉 | 单组份墨粉 |
引擎精度 | 1200 x 1200 dpi或 600 x 2400 dpi |
加网线数 | 200lpi,打印厚纸不降速 |
特性 | 墨粉转印定影(TTF)技术,Océ HeatXchange 技术,可调节警告功能的操作指示灯,不停机添加墨粉和纸张;自动双面(最高支持 300 gsm),自动对位 |
打印速度 | ||
方正印捷K140VP | 方正印捷K130VP | 方正印捷K115VP |
143 ipm(A4 双面) | 133 ipm(A4 双面) | 118 ipm(A4 双面) |
75 ipm(A3 双面) | 69 ipm(A3 双面) | 61 ipm(A3 双面) |
概述 | |
用户界面 | 15英寸全彩色触摸操作面板; |
预热时间 | 150 - 270 秒, 取决于清洁辊上墨粉的容量 |
首页复印时间 | 单面:3.9 秒 |
首页打印时间 | 单面和RIP结束时间:5.1 秒 |
正背套准 | 最大±0.5 mm (A4 页面) |
主机尺寸 | 1130x765x1040 mm(不包含操作面板) |
主机重量 | 263 kg(包括扫描仪 / 自动送稿器) |
环境 | |
噪音级别 | 待机模式:最大33 dB |
臭氧排放 | 无(引擎) |
电源要求 | 单相,200 - 240 V; 50/60 Hz |
能耗 | 待机模式:270W |
适宜温度 | 17° C - 30° C |
相对湿度 | 20% - 80% |
建议工作空间 | 35m? |
标配供纸模块 | |
纸盒容量 | 2 x 1500 张 (80 gsm),2 x 500 张 (80gsm) |
纸张尺寸 | 纸盒1/2:A4, B5, A5;纸盒3:140 x 182 mm - 320 x 432 mm;纸盒4:140 x 182 mm - 320 x 488 mm |
纸张重量 | 50 - 300 gsm |
进纸技术 | 搓纸轮进纸,所有纸盒支持 |
特性 | 自动纸张尺寸检测,空纸盒检测,不停机加纸,支持自定义尺寸和Tab纸处理 |
扩展纸张输入模块 ePIM-D1 | |
描述 | 扩展纸张输入模块,可选一个或两个扩展纸张输入模块。 |
纸张容量 | 纸盒1/2: 600张;纸盒 3/4: 1700 张;可选购扩展至双纸盒3400张A4。 |
纸张克重 | 50 – 300 gsm |
供纸技术 | 空气吸分进纸 |
尺寸 (W x D x H) | 987 x 743 x 1056mm |
重量 | 203 kg |
电源要求 | 90-264 V, 40-67 Hz, 200 W |
功能 | 自动纸张检测,纸盒空检测,双张检测,纸张逻辑,在线加载 |
打印 | |
作业管理 | DocBox,作业队列,等待作业 |
打印分辨率 | Adobe PostScript 3: 1200 x 1200 dpi, 600 x 2400 dpi |
正背套准 | 最大 ±0.5 mm |
最大打印区域 | Adobe PostScript 3: 边缘 3 mm, 最大308 x 484 mm |
网屏 | PCL: 最大 106 lpi |
灰度等级 | Adobe PostScript 3: 200 |
特性 | 在额定的引擎速度RIP,预RIP,边RIP边打印(Streaming),Mixplex,热文件夹 & 多队列管理 |
复印 | |
复印精度 | 600 x 1200 dpi |
曝光控制 | 自动/手动(9级),文本,文本/照片,照片 |
缩放范围 | 25 – 400%; 自动 |
网屏 | 200 lpi |
灰度等级 | 200 |
特性 | 文本/照片自动优化 |
扫描 | |
分辨率 | 75, 100, 150, 200, 300(默认), 600 dpi |
彩色扫描 | 选项 |
扫描路径 | 扫描到Email,扫描到DocBox,扫描到FTP,扫描到USB,扫描到PDF(DocBox), 扫描到SMB |
文件格式 | PDF(单页和多页), TIFF, JPEG / sRBG(彩色扫描) |
特性 | 文件预览(DocBox),扫描,状态查看,扫描一次多次打印,预热时扫描,打印时扫描,作业创建,RGB 彩色扫描,混合尺寸扫描 |
扫描仪(双面彩色图像读稿器 –L1) | |
描述 | 一次通过双面扫描读稿器,黑白和彩色扫描仪 |
容量 | 300 张 (80 gsm) |
分辨率 | 600 x 600 dpi |
最大扫描速度 | 单面 (A4,300dpi): (黑白 / 彩色) 109/116 ipm 双面 (A4,300dpi): (黑白 / 彩色) 139/136 ipm 单面 (A4,600dpi): (黑白 / 彩色) 109/37 ipm 双面 (A4,600dpi): (黑白 / 彩色) 139/36 ipm |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R |
自定义尺寸 | 140 x 128 mm – 432 x 305 mm |
纸张重量 | 38-220 gsm(单面),50-220 gsm(双面) |
分页装订组件-W1 | |
收纸容量 | 2个托盘 |
装订套数 | 200 套,最大 3000 张 |
装订位置 | 角钉、边钉 |
纸张克重 | 50-300 gsm |
最大装订容量 | 100 张 |
尺寸 (W x D x H) | 800 x 792 x 1239 mm |
重量 | 130 kg |
选配件:
如需鞍式打印,需将分页装订组件-W1更换为鞍式分页装订组件-W1
鞍式分页装订组件-W1 | |
基础信息 | 除了具备分页装订器组件-W1功能外,还具备鞍式装订及V型折页功能 |
收纸托盘数量 | 3 |
骑马钉容量 | 2-25 张 (80 gsm),包含1 张最大可至300 克重纸张的封面 |
装订尺寸 | A4R, B4, A3, SRA3 |
V型折页 | 最多5张 |
功能 | 可与选购件单边切或3边切裁刀结合 |
电源 | 230V,4A |
尺寸 (W x D x H) | 800 x 792 x 1239 mm |
重量 | 182 kg |