方正印捷C8070/8080一般规格
型号名称 | C8070 | C8080 | |
类型 | 落地式 | ||
颜色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi | |
打印 | 相当于3600×2400dpi | ||
灰度 | 8位/256色阶 | ||
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9 GHz | ||
内存 | 10GB | ||
硬盘 | 1TB×3 | ||
原稿尺寸 | A3或11”×17” | ||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
打印区域 | 323×480mm | ||
纸张尺寸 | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab纸(A4、8 1/2 ×11),330×487-140×182mm*1; 多功能手送托盘(选购):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、13×19、12×18、11×17、8 1/2×11、明信片,100×148mm -330×487mm(横幅打印模式:1300mm) | ||
图像无效区域 | 顶部:4.0mm或以下,底部:4.5mm或以下、两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间 | 390秒或以下(室温20℃,额定电源) | ||
首页复印时间*? | 彩色 | 6.9秒或更少 | 6.5秒或更少 |
黑白 | 4.2秒或更少 | 4.2秒或更少 | |
连续打印速度 彩色/黑白*3 | 71/81页/分钟(A4横版) 39/45页/分钟(A3) | 81/81页/分钟(A4横版) 45/45页/分钟(A3) | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3种 | ||
缩放 | 25至400%(以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m?) | 标配:1500张,选购件:多功能手送纸盒:250张 | ||
纸张克重 | 62-360g/m?(铜版纸:81-360g/m?) 主机:62-256g/m? PF-707m/MB-509: 62-360g/m? MB-508/PF-602m/LU-202m/LU-202XLm: 62-300g/m2 | ||
多张连续复印 | 1-9,999张 | ||
自动双面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6S、A6S、13×19、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、明信片, 330×487mm-100×148mm,纸张克重:62-360g/m? | ||
电源 | AC220-240V 21A, 50-60Hz | ||
功耗 | 4900W或以下(仅主机) | ||
尺寸[宽]×[深] ×[高] | 800mm×903mm×1,076mm(主机+原稿盖板) | ||
所需空间 | 正面640mm起(用于拉出ADU单元),后导管200mm起,两边100mm起 | ||
重量 | 约316kg | ||
*1从纸盒2进纸。
*2在稿台上扫描A4横版原稿时(100%缩放,纸盒1)
*3打印速度因纸张类型不同而异。
选购件
DF-713输稿器(S:短边进纸) | 容量 | 300张*1 | |
纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11”×17”、8 1/2”×11” | ||
纸张克重 | 单面:35–210g/m2;双面:50–128g/m2 | ||
扫描速度 | 600dpi | 彩色:单面:75页/分钟,双面:150页/分钟(A4横向) | |
黑白:单面:80页/分钟,双面:160页/分钟(A4横向) | |||
300dpi | 彩色/黑白:单面140页/分钟,双面:280页/分钟(A4横向) | ||
EF-107信封定影组件 | 信封克重 | 70-100g/m2 | |
信封尺寸 | 长边在主扫描方向:100-245mm*2;长边在副扫描方向:148-375mm | ||
PF-707m大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、330.2×487.7-100×140mm(宽度小于140mm需要使用小尺寸导板)、Tab纸(A4,8 1/2”×11”) | |
纸张克重 | 52-400g/m2 | ||
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | ||
PF-602m大容量纸库 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4,8 1/2” ×11”) 上层纸盒:330×487-100×182mm; 下层纸盒:330×487-100×148mm | |
纸张克重 | 上层纸盒:62-256g/m?,下层纸盒:62-300g/m? | ||
纸张容量 | 6,000张*1=3,000×2 | ||
LU-202m/LU-202XL//LU-202XLm大容量纸仓 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4、8 1/2”×11”),330×487-210×182mm, LU-202XLm: 330×864-210×182mm | |
纸张克重 | 52–300g/m2 | ||
纸张容量 | 2,500张*1(330×487mm) | ||
RU-518m传送组件 | 纸张尺寸 | 95×133-330×1300mm | |
纸张克重 | 62–360g/m2 | ||
LS-506大容量堆叠器 | 纸张尺寸 | 堆叠模式:331×488-210×148mm | |
纸张克重 | 堆叠模式:62–350g/m2;副输出盘:62–350g/m2 | ||
纸张容量 | 堆叠模式:5,000张*1,副输出盘:200张*1(Z折:20张,中央对折:40张) | ||
FD-503多功能折页打孔器 | 打孔类型 | 2孔,4孔 | |
折叠类型 | 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 | ||
纸张尺寸 | 2孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、 8 1/2”×14”、8 1/2”×11” | ||
纸张克重 | 打孔模式:50–216g/m2 | ||
SD-506鞍式装订器 | 纸张尺寸(S:短边进纸) | 鞍式装订/裁切/多页中央对折:SRA3、A3、B4、A4S、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”S、324×463mm-182×257mm | |
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:52–244g/m2 | ||
装订容量 | 50张(62-81g/m2) | ||
裁切张数 | 50张*1 | ||
折叠容量 | 中央对折:30套,三折:20套 | ||
PB-503胶装装订器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | |
纸张克重 | 内页:64-105g/m2,封面用纸为81-216g/m2 | ||
装订页数 | 约300张*1(厚度不超过30mm)/约10张起*1 | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | ||
FS-532m装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 打订模式:330×487.7-203×139mm | |
纸张克重 | 52-300g/m2(打订模式),40-360g/m2(直接/分页) | ||
纸张容量 | 4,500张*1(主出纸盘和副出纸盘) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | ||
*1 80g/m2
*2 当纸张长边小于140mm,必须连接纸张辅助零件